Convertisseur de mesures
Vos mesures converties en un clin d'œil
Lorsque vous traitez régulièrement avec d'autres pays, la conversion des mesures peut être d'une importance capitale.
Aussi souple que puissant, notre convertisseur de mesures vous permet de passer rapidement du système métrique au système impérial pour les unités de longueur, de superficie, de volume et de poids.
Aussi souple que puissant, notre convertisseur de mesures vous permet de passer rapidement du système métrique au système impérial pour les unités de longueur, de superficie, de volume et de poids.
| 1) Outils de conversion |
| 2) Facteurs de conversion |
| Longueur | Multiplier par |
| Pouces à centimètres | 2.54 |
| Centimètres à pouces | 0.39 |
| Pouces à millimètres | 25.40 |
| Millimètres à pouces | 0.04 |
| Pieds à mètres | 0.31 |
| Mètres à pieds | 3.28 |
| Yards à mètres | 0.91 |
| Mètres à yards | 1.09 |
| Miles à kilomètres | 1.61 |
| Kilomètres à miles | 0.62 |
Aire |
Multiplier par |
| Pouces carrés à centimètres carrés | 6.451 |
| Centimètres carrés à pouces carrés | 0.15 |
| Pieds carrés à mètres carrés | 0.09 |
| Mètres carrés à pieds carrés | 10.76 |
| Yards carrés à mètres carrés | 0.84 |
| Mètres carrés à yards carrés | 1.20 |
| Miles carrés à kilomètres carrés | 2.59 |
| Kilomètres carrés à Miles carrés | 0.39 |
| Acres vers hectares | 0.40 |
| Hectares vers acres | 2.47 |
Volume |
Multiplier par |
| Pouces cube vers centimètres cube | 16.39 |
| Centimètres cube vers pouces cube | 0.06 |
| Pieds cube vers mètres cube | 0.03 |
| Mètres cube vers pieds cube | 35.32 |
| Yards cube vers mètres cube | 0.76 |
| Mètres cube vers yards cube | 1.31 |
| Pouces cube vers litres | 0.02 |
| Litres vers pouces cube | 61.03 |
| Gallons vers litres | 4.55 |
| Litres vers gallons | 0.22 |
| Gallons américains vers litres | 3.79 |
| Litres vers gallons américains | 0.26 |
| Onces fluides vers millilitres cube | 30.77 |
| Millilitres cube vers onces fluides | 0.03 |
Poids |
Multiplier par |
| Onces vers grammes | 28.35 |
| Grammes vers onces | 0.04 |
| Livres vers kilogrammes | 0.45 |
| Kilogrammes vers livres | 2.21 |
| Tonnes longues vers tonnes | 1.02 |
| Tonnes vers tonnes longues | 0.98 |
| Tonnes courtes vers tonnes | 0.91 |
| Tonnes vers tonnes courtes | 1.10 |

DHL International GmbH. Tous droits réservés.